
135X2-400
Polyester Hochfest
135 dtex 1 x 2
Konstruktion
Vordrehung | 550 T/m S |
Enddrehung | 400 T/m Z |
Physikalische Eigenschaften
Festigkeit DIN 53834-2 | 1751 cN (65 c N/tex) |
Bruchdehnung DIN 53834-2 | 14,4 % |
Kochschrumpf DIN 53834-2 | 1,5 % |
Hülsentypen
empfohlen für Nähgarne
empfohlen für Kantengarne
empfohlen für Kantengarne
Ausrüstung und Aufmachung
Ausrüstung | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rohweiß; keine Ausrüstung | ||||||||||||
Antistatikausrüstung | ||||||||||||
Nähgarnausrüstung Silikonbasis | ||||||||||||
Nähgarnausrüstung Flourcarbon | ||||||||||||
farbig | ||||||||||||
gebleicht | ||||||||||||
fixiert bis 190 | ||||||||||||
max. Lauflänge [1.000m]: | 11 | 14 | 11 | 11 | 64 | 64 | 14 | 39 | 27 | 21 | 12 | 4 |
max. Spulengewicht [g]: | 300 | 400 | 300 | 300 | 1800 | 1800 | 400 | 1100 | 750 | 600 | 330 | 100 |
Einsatzgebiet - Kantengarn
Doppelgewebe, Frottiergewebe, Heimtextilien, Markisen, Planen, schwere Gewebe, Teppiche |