
VENUS-100/3M
Baumwolle
100 dtex 1 x 2
Konstruktion
Vordrehung | T/m |
Enddrehung | T/m |
Physikalische Eigenschaften
Festigkeit DIN 53834-2 | 719 cN (36 c N/tex) |
Bruchdehnung DIN 53834-2 | 5,5 % |
Kochschrumpf DIN 53834-2 | 1 % |
Hülsentypen
empfohlen für Nähgarne
empfohlen für Kantengarne
empfohlen für Kantengarne
Ausrüstung und Aufmachung
Ausrüstung | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rohweiß; keine Ausrüstung | ||||||||||||
Antistatikausrüstung | ||||||||||||
Nähgarnausrüstung Silikonbasis | ||||||||||||
Nähgarnausrüstung Flourcarbon | ||||||||||||
farbig | ||||||||||||
gebleicht | ||||||||||||
fixiert bis 190 | ||||||||||||
max. Lauflänge [1.000m]: | 14 | 19 | 14 | 14 | 86 | 86 | 19 | 52 | 36 | 29 | 16 | 5 |
max. Spulengewicht [g]: | 300 | 400 | 300 | 300 | 1800 | 1800 | 400 | 1100 | 750 | 600 | 330 | 100 |
Einsatzgebiet - Kantengarn
wenn der Kantenfaden aus 100% Baumwolle bestehen muß |